BPW 880368 세미트레일러용 에어 서스펜션 유형 Z 판 스프링
개요 제품 단위당 포장 크기 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm 제품 단위당 총 중량 48,000 kg 제품 설명 HOT 상세 사진
설명
기본정보
모델 번호. | 정지 중 |
인증 | ISO10012, BSCI, GMP, GSV, ISO13485, OHSAS18001, ISO14001, ISO/TS16949, ISO9001, 1 |
차를 만들다 | 벤츠, BMW, 현대, 혼다, 토요타, 지프, 닛산, 포드, 뷰익, 체리, 쉐보레, 캐딜락, 지리, 로에베, 아우디, 푸조, 렉서스, 볼보, 마쓰다, 기아, 1 |
위치 | 뒤쪽 |
OEM | 그리고 |
일반 | 서스펜션 스프링 |
색상 | 블랙 그레이 레드 |
갈기 | 전기영동 도장 |
원료 | 51CRV4 |
기계 | 공기 스프링 자동차 기계 |
운송 패키지 | 홀츠팔레트 |
사양 | 100*35/38/45/56 |
등록 상표 | 카홈 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 732010 |
생산 능력 | 12000톤/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm. 제품 단위당 총 중량: 48,000kg상품 설명
상품 설명트레일러용 서스펜션 리프 스프링 | |
1. 생산 이름: | 다양한 종류의 덤프트럭용 판스프링으로 품질이 우수합니다. |
2. 종류 | 공기 연결 |
3.폭 | 100mm---150mm |
4.두께 | 35mm---60mm |
5개 | 2 |
트럭 사양용 서스펜션 판 스프링 | |
1. 구성 요소: | 판 스프링 센터 볼트 부싱 중간 씰 |
2.색상 | 레드, 글로시 블랙, 다크 블랙, 그레이 |
3. 재료: | 51CRV4, 52CrMoV4,50CrVA 또는 필요에 따라 |
4. 품질 수준: | 국제 시장을 위한 우수한 품질, 중국산, YUANCHENG 브랜드 |
5.증명서: | ISO9001; TS16949; COC; PVOC; CIQ; 손캡; BV; C/O; 나를 위한. |
6. 적합한 트럭, 트레일러, 버스: | 만, 도요타, BPW, 랜든, UAZ, 메르세데스 벤츠, DAF, HOWO, CIMC, BPW |
7. 당사 제품은 전 세계 시장, 중국(25%), 북미(10%), 남미(10%), 중동(15%), 유럽(15%) 및 동남아시아 시장(25%)에서 인기가 있습니다. ) | |
트럭 지불 및 조건에 대한 서스펜션 판 스프링 | |
* MOQ: 5T | |
*FOB 가격: 트럭용 톤 서스펜션 판 스프링당 800~1000 | |
* 지불 조건: L/C, T/T | |
* 납품능력 : 월 12000톤 | |
* 배송기간 : 영업일 기준 약 20일 | |
* 리퍼하펜: 샤먼, 광저우, 상하이 | |
* 패키지: 휠 팔레트 또는 강철 팔레트 또는 필요에 따라 |
상세 사진
당사 연락처
지금 보내