Fusai 목재 팔레트 2" 또는 3.5" 서스펜션 세미 트레일러 킹 핀
Fusai 나무 팔레트 2" 또는 3.5" 서스펜션 세미 트레일러 킹 핀 회사 소개 Shangdong Fuhua Axle Co., Ltd는 트레일러 축 생산을 전문으로 하는 최대 규모의 제조업체 중 하나입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | FS |
인증 | ISO/TS16949, CCC, DOT, ISO, CE |
선적 중량 | 80t |
복근 | ABS 포함 |
텐트형 | 복잡한 |
차축 번호 | 삼 |
타이어 번호 | 6 |
색상 | 실버 |
상태 | 노이 |
이름 | 킹핀 |
크기 | 2" 3,5"/50# 90# |
색상 | 실버 |
모델 | 용접형/나사형 |
플래튼디케 | 10mm/12mm |
운송 패키지 | 홀츠팔레트 |
사양 | 2" 또는 3.5" |
등록 상표 | FUSAI |
기원 | 산둥성 지난시 |
HS 코드 | 8716900000 |
생산 능력 | 10.000 세트 프로 모나트 |
상품 설명
Fusai 목재 팔레트 2" 또는 3.5" 서스펜션 세미 트레일러 킹 핀
회사 소개
Shangdong Fuhua Axle은 트레일러 액슬 생산을 전문으로 하는 최대 규모의 제조업체 중 하나입니다.
우리 회사는 높은 기술적 배경, 정교한 제조 기술, 첨단 탐지 방법 및 완벽한 품질 보증 시스템을 갖추고 있습니다. 통합하는 전문 제조업체입니다.
과학 연구, 디자인, 제조 및 판매.
"FUSAI" 트레일러 액슬 생산은 국가 인정 기관을 통과합니다.
피로 수명은 최대 1,500,000회 무손상으로 국내 수준의 3배 이상입니다.
국내를 선도하고 국제 표준을 충족하거나 초과하는 표준입니다.
당사의 제품은 국내 및 해외 시장에서 인기가 있습니다. 제품은 직접 디자인했기 때문에
컴퓨터에는 합리적인 구조, 우수한 제동 성능, 높은 강도 및 강성이 있으며,
강력한 부하 용량, 긴 서비스 수명, 우수한 서비스, 사용자 신뢰.
유형 킹핀 | D 값 (KN) | 사양 | 스키드 플레이트 두께 (mm) | 설치 |
FSKPXZ50-08 | 240 | 2″-50mm | 8 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ50-10 | 240 | 2″-50mm | 10 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ50-12 | 240 | 2″-50mm | 12 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXH50-08 | 108 | 2″-50mm | 8 | 용접 가능 |
FSKPXH50-10 | 174 | 2″-50mm | 10 | 용접 가능 |
FSKPXH50-12 | 174 | 2″-50mm | 12 | 용접 가능 |
FSKPXZ90A-10 | 240 | 3,5″-90mm | 10 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ90A-12 | 240 | 3,5″-90mm | 12 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ90A-14 | 240 | 3,5″-90mm | 14 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ90A-16 | 240 | 3,5″-90mm | 16 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ90C-10 | 240 | 3,5″-90mm | 10 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ90C-12 | 240 | 3,5″-90mm | 12 | 나사로 고정할 수 있음 |
FSKPXZ90C-14 | ||||
당사 연락처
지금 보내