세미트레일러용 미국 독일식 기계 균형 서스펜션
세미 트레일러용 미국 독일 유형 기계식 균형 서스펜션 Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co. Ltd. 오(O)는 2000년 설립된 세미트레일러 액슬을 주로 생산하는 전문공장으로,
설명
기본정보
모델 번호. | JS13301B130A011 |
OEM | 그리고 |
일반 | 서스펜션 스프링 |
크기 | OEM |
색상 | 선택 과목 |
애플리케이션 | 세미트레일러용 기계식 서스펜션 |
운송 패키지 | 표준 패키지 |
사양 | 2-악세르 |
등록 상표 | JS |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 87169000 |
생산 능력 | 2000 조각/월 |
상품 설명
세미트레일러용 미국 독일 유형 기계식 균형 서스펜션모델 | A1(mm) | A2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | L5(mm) | 흠) | 아흐슬라스트(kg) |
JS13.2/D130/AQ6/10 | 415 | 406 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 130 | 13,000*2 |
JS13.2/D150/AQ6/10 | 435 | 426 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 150 | 13,000*2 |
JS13.2/D180/AQ6/10 | 465 | 456 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 180 | 13,000*2 |
JS13.2/D210/AQ6/10 | 495 | 486 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 210 | 13,000*2 |
JS13.2/D230/AQ6/10 | 515 | 506 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 230 | 13,000*2 |
JS13.2/D250/AQ6/10 | 535 | 526 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 250 | 13,000*2 |
JS13.2/D270/AQ6/10 | 555 | 546 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 270 | 13,000*2 |
JS13.2/D300/AQ6/10 | 585 | 576 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 300 | 13,000*2 |
JS13.2/D320/AQ6/10 | 605 | 596 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 320 | 13,000*2 |
JS13.2/D350/AQ6/10 | 635 | 626 | 485 | 1310 | 495 | 1135 | 1155 | 350 | 13,000*2 |
Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co. Ltd. 2000년에 설립된 오(O)는 세미트레일러 액슬, 서스펜션 및 관련 부품을 주로 국내에서 생산하는 전문공장입니다. 그것은 유명한 ShuipoLiangshan 명소에 위치하고 있습니다. 또한 트레일러 생산 기지가 위치한 Quanpu Industrial Park에도 건설되었습니다.
Jinsheng 회사는 과학 연구, 디자인, 생산 및 판매를 통합하는 전문 제조업체입니다. 그것은 300 명 이상의 자격을 갖춘 직원의 조합을 보유하고 있습니다. 또한 전문 설계자는 설계를 정확하고 신속하게 최적화하여 다양한 국가 및 지역의 기술 표준과 시장 수요에 적응할 수 있습니다.
당사 연락처
지금 보내